Enfin, Drakin et Malmort ont joué leur round 3 lors du Festival du Jeu à Toulouse et ils ont enfin permit de chambouler le classement. Ce qui va nous permettre de modifier légèrement nos appariements, seulement légèrement vu que je vais devoir de nouveau affronter Philou et ses Yu Jing.
Voici le classement de la round 3:
Classement | Nom | Armée | ITS PIN | PO | PV | V | D |
1 | Drakin Barhoss | Ordre Militaire | W8514 | 10 | 130 | 1 | 0 |
2 | Philou | Yu Jing | F2672 | 6 | 131 | 1 | 0 |
3 | Malmort | Morat | H5184 | 6 | 62 | 0 | 1 |
4 | Juan | Shasvastii | E8831 | 5 | 123 | 1 | 0 |
5 | Mitch | Acontancimento | S2060 | 5 | 106 | 0 | 1 |
6 | Cougar | Yu Jing | L4623 | 4 | 147 | 0 | 1 |
Et le classement global:
Classement | Nom | Armée | ITS PIN | PO | PV | V | D |
1 | Drakin Barhoss | Ordre Militaire | W8514 | 19 | 307 | 1 | 2 |
2 | Mitch | Acontancimento | S2060 | 19 | 226 | 2 | 1 |
3 | Juan | Armée Combinée | E8831 | 17 | 238 | 2 | 1 |
4 | Malmort | Morat | H5184 | 15 | 268 | 2 | 1 |
5 | Cougar | Yu Jing | L4623 | 13 | 320 | 1 | 1 |
6 | Philou | Yu Jing | F2672 | 7 | 171 | 1 | 2 |
Et
donc les appariements pour la round 4 changent légèrement de la manière
suivante:
Drakin
vs Mitch
Juan
vs Malmort
Cougar
vs Philou
Pour
rappel, la round 4 est à 250 points d'armée et avec la possibilité aux joueurs
d'ajouter un Spec Ops avec 12 points d'expérience.
Ce
serait bien de faire ces 3 parties lors de la soirée de 16 Mai
Et
voila aussi le classement ITS des joueurs français avec les résultats de la
round 2 (faut que je rentre ceux de la round 3)
Et
pour les autres joueurs, si vous voulez jouer la round 4 vous êtes le bienvenue
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire